API ReferenceLilavati
Compute Shraddha
Compute complete Shraddha timeline from death date. All computation is delegated to the Rust panchang-core crate for performance (~4s vs ~70s+ in pure Python).
GET /lilavati/v1/shraddha
Compute complete Shraddha timeline from death date.
All computation is delegated to the Rust panchang-core crate for performance (~4s vs ~70s+ in pure Python).
Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
date | string | Yes | Date of death (YYYY-MM-DD) |
monthly_count | integer | No | Number of monthly shraddhas to compute Default: 16 |
annual_years | integer | No | Number of years of annual shraddha dates Default: 10 |
pitru_paksha_years | integer | No | Number of years of Pitru Paksha dates Default: 5 |
lat | number | Yes | Latitude |
lng | number | Yes | Longitude |
tz | string | No | IANA timezone (e.g. 'Asia/Kolkata') Default: Asia/Kolkata |
altitude | number | No | Altitude in meters Default: 0 |
Response
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
death_date | string | Death date (YYYY-MM-DD) |
death_tithi | string | Tithi at time of death |
death_tithi_number | integer | Death Tithi Number |
death_paksha | string | Death Paksha |
death_nakshatra | string | Death Nakshatra |
death_masa | string | Death Masa |
teesra | string | Day 3 (YYYY-MM-DD) |
dashama | string | Day 10 (YYYY-MM-DD) |
terahvin | string | Day 13 (YYYY-MM-DD) |
monthly_shraddhas | ShraddhaDate[] | Monthly shraddha dates |
annual_shraddhas | ShraddhaDate[] | Annual shraddha dates for next N years |
pitru_paksha_dates | ShraddhaDate[] | Pitru Paksha shraddha dates for next N years |
Namakarna
Compute Namakarna (Vedic naming) data for a birth datetime and location.
Compute Vivah Muhurat
Compute auspicious Hindu wedding (Vivah) dates with sub-day windows. Enforces 13 classical criteria from Muhurta Chintamani, Dharma Sindhu, and Brihat Samhita — including Kharmas, Chaturmasa, Shukra/Guru Asta, and Amritadi Marana Yoga rejections. Targets parity-or-better with Drik Panchang.