Compute Panchang
Compute Panchang for a date (day mode) or for a specific instant (instant mode, when ``time`` is provided).
GET /lilavati/v1/panchang
Compute Panchang for a date (day mode) or for a specific instant
(instant mode, when time is provided).
Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
date | string | No | Date (YYYY-MM-DD). Defaults to today. |
time | string | No | Optional time (HH:MM or HH:MM:SS, 24-hour, local to the given timezone). When provided, the response reports panchanga values at that exact instant instead of sunrise-anchored day values. Day-only fields (sun, vara, muhurat windows, transition times) will be null in this mode. |
include_muhurat | boolean | No | Include muhurat windows (ignored in instant mode) Default: true |
calendar_system | string | No | Lunar calendar system for māsa: 'amant' (South) or 'purnimant' (North) Default: amant |
lat | number | Yes | Latitude |
lng | number | Yes | Longitude |
tz | string | No | IANA timezone (e.g. 'Asia/Kolkata') Default: Asia/Kolkata |
altitude | number | No | Altitude in meters Default: 0 |
Response
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
date | string | Date in ISO format (YYYY-MM-DD) |
location | Location | |
instant | `string | null` (optional) |
tithi | TithiInfo | |
nakshatra | NakshatraInfo | |
yoga | YogaInfo | |
karana | KaranaInfo | |
masa | `MasaInfo | null` (optional) |
samvat | `SamvatInfo | null` (optional) |
sun | `SunData | null` (optional) |
vara | `VaraInfo | null` (optional) |
rahu_kalam | `TimeWindow | null` (optional) |
yama_gandam | `TimeWindow | null` (optional) |
gulika_kalam | `TimeWindow | null` (optional) |
abhijit_muhurat | `TimeWindow | null` (optional) |
ekadashi | `EkadashiInfo | null` (optional) |
Location
Geographic location for calendar computations.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
lat | number | Latitude in decimal degrees |
lng | number | Longitude in decimal degrees |
altitude | number (optional) | Altitude in meters above sea level |
tz | string (optional) | IANA timezone string (e.g. 'Asia/Kolkata') |
TithiInfo
Tithi (lunar day) information.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
number | integer | Tithi number (1-30) |
name | string | Tithi name (e.g. 'Ashtami') |
paksha | Paksha | Shukla (waxing) or Krishna (waning) |
start | `string | null` (optional) |
end | `string | null` (optional) |
NakshatraInfo
Nakshatra (lunar mansion) information.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
number | integer | Nakshatra number (1-27) |
name | string | Nakshatra name (e.g. 'Rohini') |
pada | integer | Pada (quarter) 1-4 |
lord | string | Ruling planet |
start | `string | null` (optional) |
end | `string | null` (optional) |
YogaInfo
Yoga (Sun-Moon combination) information.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
number | integer | Yoga number (1-27) |
name | string | Yoga name (e.g. 'Siddhi') |
start | `string | null` (optional) |
end | `string | null` (optional) |
KaranaInfo
Karana (half-tithi) information.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
number | integer | Karana number (1-11) |
name | string | Karana name (e.g. 'Bava') |
start | `string | null` (optional) |
end | `string | null` (optional) |
API Reference
Complete endpoint documentation for the vibz.art API.
Compute Festivals
Compute Hindu festival dates for a year and location. The ``calendar_system`` parameter affects Krishna Paksha festival dates. Shukla Paksha festivals are identical in both Purnimant and Amant systems. Each festival is enriched with shastric metadata from lilavati's curated set when available — shloka, presiding deity, kathā summary, Kadambini verse refs. Festivals without a metadata entry return ``metadata: null`` and the caller falls back gracefully.